1 день




Благодаря небольшому весу , мощному 1800 Вт. двигателю и 4-х ступенчатому редуктору в масляной ванне, данный станок является незаменимым инструментом для решения сложных задачах по сверлению отверстий корончатыми сверлами до 80 мм и спиральными до 32 мм в металлоконструкциях, мостовых соединениях, трубах, ремонте резьбовых соединений и т.п.
Магнитный сверлильный станок Alfra Rotabest® RB 80B – это надежный станок для тяжелых и интенсивных задач с наименьшим весом и размером в своем классе
| Сверлильный станок на магнитном основании ALFRA RB80B | |||
| Технические характеристики | Особенности | ||
| Макс. диаметр корончатого сверла | Ø 80.0 мм | Аварийная остановка двигателя | ✔ |
| Редуктор в масляной ванне | ✔ | ||
| Макс. глубина сверления корончатым сверлом | 55,0 мм (Ø до80 мм) 110,0 мм (Ø до80 мм) |
Механическая фрикционная муфта | ✔ |
| Бесступенчатая регулировка высоты хода | ✔ | ||
| Макс. диаметр сверления спиральным сверлом | Ø 16.0 мм (ц/х DIN338) Ø 32.0 мм (к/х DIN345) |
Саморегулирующиеся направляющие | ✔ |
| Защитные металлические кольца обмоток магнита | ✔ | ||
| Макс. зенкование | Ø 55 мм | ||
| Макс. нарезание резьбы | М30 (с резьбонарезным патроном) | Комплект поставки | |
| Магнитный сверлильный станок RB 80 B | ✔ | ||
| Держатель инструмента (патрон) | МТ3 (МК3) | Устройство подачи охлаждающей жидкости | ✔ |
| Ход шпинделя | 190 + 60 мм | Патрон Weldon 19 -MT3 с охлаждением | ✔ |
| Направление вращения | Правое | Кейс для переноски | ✔ |
| Редуктор/ обороты под нагрузкой | 1. 110 об/мин 2. 175 об/мин 3. 245 об/мин 4. 385 об/мин |
Спрей с охлаждающей жидкостью | ✔ |
| Ремень безопасности | ✔ | ||
| Инструкция по эксплуатации | ✔ | ||
| Корончатое сверло | ✔ | ||
| Потребляемая мощность | 1800 Вт | ![]() |
|
| Вольтаж | 230 В 50/60 Гц | ||
| Магнитная удерживающая сила | 16 000 Н | ||
| Tool-Force (10 мм) | 4 200 Н | ||
| Мин. толщина металла | 10 мм | ||
| Размер магнитного основания | 92x220 мм | ||
| Регулировка магнитного основания | - | ||
| Вес | 21,3 кг | ||

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alfra |
| Страна производитель | Германия |
| Диаметр сверла | 32 мм |
| Диаметр фрезы | 80 мм |
| Количество скоростей | 4 шт |
| Потребляемая мощность | 1.8 кВт |
| Тип станка | Сверлильный станок на магнитном основании |
| Технические характеристики | |
| 1-я скорость | 250 об/мин |
| 2-я скорость | 450 об/мин |
| 3-я скорость | 245 об/мин |
| 4-я скорость | 385 об/мин |
| Зенкование, мм | 10,0-55,0 |
| Магнитное основание (мм) | 92 х 220 |
| Нарезание резьбы, до | М30 |
| Регулировка высоты,мм | 100 |
| Сила магнитного сцепления (Н) | 16000 |
| Спиральное сверло, мм | 32 |
| Усилие на отрыв Tool-Force (10мм), Н | 4000 |
| Ход (мм) | 190 |
| Шпиндельный конус | МК3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 21.8 |
| Специальные функции | |
| Редуктор в масляной ванне | Да |
Информация для заказа
- Цена: 74 281,60 ₴



