Промышленные дизель генераторы - SDEC
Оптовые и розничные цены уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- +380678252112
- +380567909990
- +380443382508
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Бесшумные дизель генераторы Alimar с двигателем SDEC
Генераторы ESG серии ― это профессиональные дизельные электростанции Alimar, разработанные для энергогенерирующего оборудования для самого широкого применения.
Дизельные электростанции ESG серии используются с двигателем SDEC промышленного исполнения для тяжелых условий работы, не критичные к качеству топлива и обслуживанию. Генераторы ESG серии экономично потребляют топливо, надежность двигателя позволяет производить эксплуатацию в длительных режимах.
Применение дизельных электростанций ESG серии:
- дизельные электростанции для бытового сектора,
- дизельные электростанции для использования в качестве основных или резервных систем автономного электроснабжения,
- дизельные электростанции для обеспечения полной энергобезопасности любых объектов: от загородных домов и дач, до крупных промышленных предприятий.
Модель |
ESG77 | ESG100 | ESG132 | ESG150 | ESG165 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Резерв. мощность |
кВт/кВА | 61,6/77 | 80/100 | 105/132 | 120/150 | 132/165 |
Номинал. мощность |
кВт/кВА | 56/70 | 72,8/91 | 96/120 | 109/137 | 120/150 |
Коэф.мощности | cos ⱷ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Марка двигат. | SDEC | |||||
Модель | SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC8D200D | |
Мощность двигат. | кВт | 68 | 86 | 116 | 132 | 145 |
Объем масла | л | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 |
Объем воды охлаж. | л | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 |
Расход топлива при 100% нагрузке |
г/кВч | 204 | 204 | 198 | 198 | 205 |
Размеры без кожуха |
||||||
Ширина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Длина | мм | 1850 | 1850 | 2400 | 2400 | 2600 |
Высота | мм | 1480 | 1420 | 1680 | 1680 | 1820 |
Вес | кг | 1010 | 1370 | 1400 | 1470 | 1570 |
Объем бака | л | 120 | 120 | 200 | 200 | 218 |
Размеры с кожухом | ||||||
Ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Длина | мм | 2650 | 2650 | 3300 | 3300 | 3400 |
Высота | мм | 1680 | 1680 | 1880 | 1930 | 1930 |
Вес | кг | 1650 | 1900 | 1930 | 2000 | 2686 |
Объем бака | л | 145 | 145 | 268 | 268 | 290 |
Модель |
ESG185 | ESG200 | ESG210 | ESG230 | ESG275 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Резерв. мощность |
кВт/кВА | 148/185 | 160/200 | 168/210 | 184/230 | 220/275 |
Номинал. мощность |
кВт/кВА | 135/169 | 145/182 | 153/191 | 168/210 | 200/250 |
Коэф.мощности | cos ⱷ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Марка двигат. | SDEC | |||||
Модель | SC8D220D | SC7H230D2 | SC7H250D2 | SC9D280D | SC9D340D2 | |
Мощность двигат. | кВт | 160 | 170 | 185 | 204 | 255 |
Объем масла | л | 24 | 20 | 20 | 24 | 27 |
Объем воды охлаж. | л | 32 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Расход топлива при 100% нагрузке |
г/кВч | 205 | 193 | 193 | 205 | 195 |
Размеры без кожуха |
||||||
Ширина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 |
Длина | мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Высота | мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1620 |
Вес | кг | 1570 | 1530 | 1675 | 1715 | 2800 |
Объем бака | л | 218 | 218 | 218 | 218 | 275 |
Размеры с кожухом | ||||||
Ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 |
Длина | мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3700 |
Высота | мм | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 2700 |
Вес | кг | 2686 | 2100 | 2790 | 2840 | 3700 |
Объем бака | л | 290 | 290 | 290 | 290 | 312 |
Модель |
ESG350 | ESG440 | ESG550 | ESG600 | ESG660 | ESG725 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Резерв. мощность |
кВт/кВА | 280/350 | 352/440 | 440/550 | 480/600 | 528/660 | 580/725 |
Номинал. мощность |
кВт/кВА | 254/318 | 320/400 | 400/500 | 436/545 | 480/600 | 527/660 |
Коэф.мощности | cos ⱷ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Марка двигат. | SDEC | ||||||
Модель | SC13G420D2 | SC15G500D2 | SC25G610D2 | SC25G690D2 | SC27G755D2 | SC27G830D2 | |
Мощность двигат. | кВт | 308 | 373 | 445 | 505 | 555 | 662 |
Объем масла | л | 33 | 33 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Объем воды охлаж. | л | 56 | 96 | 105 | 105 | 144 | 144 |
Расход топлива при 100% нагрузке |
г/кВч | 200 | 200 | 202 | 202 | 202 | 202 |
Размеры без кожуха |
|||||||
Ширина | мм | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Длина | мм | 3000 | 3250 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Высота | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Вес | кг | 3200 | 3650 | 4000 | 4175 | 4225 | 4250 |
Объем бака | л | 500 | 686 | 876 | 876 | 876 | 876 |
Размеры с кожухом | |||||||
Ширина | мм | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Длина | мм | 3600 | 3800 | 4300 | 4400 | 4400 | 4400 |
Высота | мм | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
Вес | кг | 4300 | 4720 | 5275 | 5250 | 5600 | 5680 |
Объем бака | л | 800 | 686 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Для всех генераторов: частота ― 50 Hz, количество оборотов в минуту ― 1500, напряжение ― 231/400 В.
Основные | |
---|---|
Производитель | Alimar Makina |
Страна производитель | Турция |
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте